Name: | Used Road Roller | Model: | Dynapac CA30D |
---|---|---|---|
Engine: | Cummins | Year: | 2012 |
Hours Of Use: | 2986 Hr | Payment: | T/T |
Highlight: | drum roller compactor,used vibratory roller |
Dynapac CA30D Used Road Roller With Single Drum Construction Machinery
Used Road Roller Introduction
Name: Used Dynapac CA30D Road Roller
Made in: Sweden
Year: 2012
Engine: Commins
hours of use: 2986 hr
Very good condition
Payment: T/T
Delivery time: Within 7 days after order confirmed.
Dimensions | ||
A. OVERALL LENGTH | 18.2 ft in | 5550 mm |
B. OVERALL WIDTH | 7 ft in | 2130 mm |
C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 9.8 ft in | 2972 mm |
D. WHEELbase | 9.4 ft in | 2879 mm |
E. GROUND CLEARANCE | 15.7 in | 400 mm |
Used Road Roller Specification
Engine | ||
MAKE | Cummins | |
MODEL | 4A BT3.9-C | |
GROSS POWER | 110 hp | 82 kw |
POWER MEASURED @ | 2200 rpm | |
ASPIRATION | water cooled turbo diesel with after cooler | |
Operational | ||
OPERATING WEIGHT | 27668 lb | 12550 kg |
FUEL CAPACITY | 66 gal | 250 L |
MAX SPEED | 3.1 mph | 5 km/h |
TIRES *IF APPLICABLE | 23.1x26 | |
Drum | ||
DRUM WIDTH | 83.9 in | 2130 mm |
DRUM DIAMETER | 60.7 in | 1543 mm |
STATIC LINEAR LOAD | lb/in | 38 kg/cm |
VIBRATION FREQUENCY 1 | 33 Hz | |
NOMINAL AMPLITUDE - HIGH | 0.07 in | 1.7 mm |
NOMINAL AMPLITUDE - LOW | 0.03 in | 0.8 mm |
CENTRIFUGAL FORCE - HIGH | 67442.7 lb | 300 kN |
CENTRIFUGAL FORCE - LOW | 32822.1 lb | 146 kN |
Dimensions | ||
OVERALL LENGTH | 18.2 ft in | 5550 mm |
OVERALL WIDTH | 7 ft in | 2130 mm |
HEIGHT TO TOP OF CAB | 9.8 ft in | 2972 mm |
WHEELbase | 9.4 ft in | 2879 mm |
GROUND CLEARANCE | 15.7 in | 400 mm |
Used Road Roller Details
Payment:(30%+40%+30%)T/T
30% after you confirmed and received the Proforma Invoice
40% after booked the shipping space
30% againest copy of B/L
BEST SERVICES
1. Answer your questions about our machine at any time
2. Pick you up from the airport of Shanghai
3. Book the most comfortable hotel for you
4. Show you around Shanghai and translate for you freely