| Engine: | KOMATSU SA6D140E-2 | Rated Power: | 314HP |
|---|---|---|---|
| Operating Weight: | 39010kg | Number Of Cylinders: | 6 |
| Transmission Type: | HSS | Displacement: | 15.3L |
| Max Speed - Forward: | 10.8km/h | Max Speed - Reverse: | 13.9km/h |
| Number Of Forward Gears: | 3 | Number Of Reverse Gears: | 3 |
| Length W/ Blade: | 6300mm | Width Over Tracks: | 2710mm |
| Height To Top Of Cab: | 3500mm | Ground Clearance: | 485mm |
| Length W/O Blade: | 4865mm | ||
| Highlight: | Single Ripper Used KOMATSU Bulldozer,314HP Used KOMATSU Bulldozer,Used KOMATSU D155 Bulldozer |
||
Single Ripper Used KOMATSU D155AX-5 Bulldozer/KOMATSU D155 Bulldozer
Detailed Product Description:
Made in japan
New paint
New track shoes
Good condition
More photos on request
Location:Shanghai China
KOMATSU D155AX-5 Bulldozer Specification
|
Engine |
KOMATSU SA6D140E-2 |
Engine Power | 314HP |
|
Transmission |
HSS
|
Number of Cylinders | 6 |
|
Operating Weight |
39010kg | Displacement | 15.3L |
|
Standard Shoes size |
610mm | Blade width | 3955mm |
|
Number of forward gears
|
3 | Number of reverse gears | 3 |
Quality Guaranteed:
We have profeasional technical team
All of our products are pre-tested before leaving yard
3 months guarantee for main parts
![]()