| Name: | Cat 140k Motor Grader | Color: | Yellow |
|---|---|---|---|
| Year: | 2011 | Weight: | 16500kg |
| Dimension(L*W*H): | 8900*2625*3470mm | Power: | 138kW |
| Highlight: | old caterpillar graders,used caterpillar motor grader |
||
Direct Drive Cat 140k Motor Grader / Used Grader Original
Feature
| Type | Direct drive, powershift |
| Maximum forward speed | 47.3 kilometres per hour |
| Maximum reverse speed | 37.4 kilometres per hour |
| Number of forward gears | 8 |
| Number of reverse gears | 6 |
| Steering standard | ISO 5010:2007 |
| Turning radius | 7.5 metres |
| Steering range | 47.5 degrees |
| Articulation angle L/R | 20 degrees |
| Length between tandem axles | 1523 millimetres |
| Length, front axle to moldboard | 2598 millimetres |
| Length, front axle to mid tandem | 6068 millimetres |
| Length, front tyre to rear of machine | 8504 millimetres |
| Length, counterweight to ripper | 10013 millimetres |
| Height to top of cab | 3354 millimetres |
| Width, tyre centre lines | 2065 millimetres |
| Width, outside rear tyres | 2452 millimetres |
| Width, outside front tyres | 2481 millimetres |
| Ground clearance, centre front axle | 626 millimetres |
| Ground clearance, trans. | 362 millimetres |
Details
![]()
![]()